SKF W618/1.5轴承
SKF W618/1.5轴承
作者:乔峰,来源:本站,时间:2024-02-28 12:01:36
SKF W618/1.5轴承描述
SKF W618/1.5轴承前后缀系统
W
6
1
8
/
1
.
5
W:不锈钢材质
6:单列深沟球轴承
1:宽度系列:1系列
8:直径系列:8系列
/:分隔符
1.5:公称内径代号,内径:1.5 mm
W:
不锈钢材质
6:
单列深沟球轴承
1:
宽度系列:1系列
8:
直径系列:8系列
/:
分隔符
1.5:
公称内径代号,内径:1.5 mm
SKF W618/1.5轴承详情
| 尺寸 | ||
| 内径 | d | 1.5 mm |
| 外径 | D | 4 mm |
| 宽度 | B | 1.2 mm |
| 内圈肩部直径 | d1≈ | 2.15 mm |
| 外圈肩部直径/座圈内部直径 | D1≈ | 3.05 mm |
| 外圈倒角尺寸 | r1,2min. | 0.05 mm |
| 挡肩尺寸 | ||
| 轴挡肩直径 | damin. | 2 mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Damax. | 3.6 mm |
| 倒角半径 | ramax. | 0.05 mm |
| 数据计算 | ||
| 基本额定动载 | C | 0.062 kN |
| 基本额定静载 | C0 | 0.016 kN |
| 疲劳载荷限值 | Pu | 0.001 kN |
| 参考转速 | 220000 r/min | |
| 极限转速 | 140000 r/min | |
| 计算系数 | kr | 0.02 |
| 计算系数 | f0 | 6.4 |
| 质量 | ||
| 质量轴承 | 0.0001 kg | |
| 公差等级 | ||
| 尺寸公差 | Normal | |
| 径向跳动公差 | Normal | |
- 上一款:SKF W60/1.5R轴承
- 下一款:SKF W618/1.5R轴承
SKF轴承推荐
| SKF NJ2210ECPH轴承 | SKF NJ2210ECPH轴承,市场价:¥0.00元,当前库存1套,添加时间:2024-08-30 20:14:01 |
| SKF 7216CD/P4A轴承 | SKF 7216CD/P4A轴承,市场价:¥2500.00元,当前库存1套,添加时间:2024-11-05 20:55:25 |
| SKF K25X31X21轴承 | SKF K25X31X21轴承,市场价:¥48.00元,当前库存11套,添加时间:2024-10-16 19:06:27 |
| SKF NJ328ECJ轴承 | SKF NJ328ECJ轴承,市场价:¥7655.00元,当前库存14套,添加时间:2024-09-05 21:08:23 |
| SKF NU422轴承 | SKF NU422轴承,市场价:¥26685.00元,当前库存1套,添加时间:2024-09-05 20:17:30 |
| SKF GE12C轴承 | SKF GE12C轴承,市场价:¥95.00元,当前库存230套,添加时间:2024-11-08 11:55:06 |
| SKF NJ308ECML轴承 | SKF NJ308ECML轴承,市场价:¥1132.00元,当前库存4套,添加时间:2024-08-29 20:40:08 |
| SKF 1220轴承 | SKF 1220轴承,市场价:¥0.00元,当前库存1套,添加时间:2024-05-25 20:56:00 |
| SKF 239/1180CAKF/W33轴承 | SKF 239/1180CAKF/W33轴承,市场价:¥0.00元,当前库存1套,添加时间:2024-07-29 21:04:51 |
| SKF FY1.7/16TF轴承 | SKF FY1.7/16TF轴承,市场价:¥485.00元,当前库存8套,添加时间:2024-12-03 20:22:46 |
FAG轴承推荐
| FAG 20208-TVP-C3轴承 | FAG 20208-TVP-C3轴承,市场价:¥1319.5元,当前库存11套,添加时间:2024-09-04 10:56:07 |
| FAG 30/6-B-2RSR-TVH-HLC轴承 | FAG 30/6-B-2RSR-TVH-HLC轴承,市场价:¥118.17元,当前库存177套,添加时间:2024-08-28 22:11:23 |
| FAG 24130-BE-XL-C4轴承 | FAG 24130-BE-XL-C4轴承,市场价:¥2814.58元,当前库存7套,添加时间:2024-09-06 12:07:09 |
| FAG 24134-BS-C3轴承 | FAG 24134-BS-C3轴承,市场价:¥4365.1元,当前库存4套,添加时间:2024-09-06 15:51:34 |
| FAG QJ220-N2-MPA-C4#E轴承 | FAG QJ220-N2-MPA-C4#E轴承,市场价:¥3273.27元,当前库存15套,添加时间:2024-09-01 19:14:16 |
| FAG 634-2RSR-HLC轴承 | FAG 634-2RSR-HLC轴承,市场价:¥36.21元,当前库存139套,添加时间:2024-08-27 14:45:39 |
| FAG 16030-M-C4轴承 | FAG 16030-M-C4轴承,市场价:¥4121.91元,当前库存6套,添加时间:2024-08-28 16:18:49 |
| FAG N1018-D-K-TVP-SP-XL轴承 | FAG N1018-D-K-TVP-SP-XL轴承,市场价:¥3409.33元,当前库存2套,添加时间:2024-09-08 16:50:35 |
| FAG 22309-E1-XL-C3轴承 | FAG 22309-E1-XL-C3轴承,市场价:¥737.17元,当前库存32套,添加时间:2024-09-04 21:21:43 |
| FAG 21308-E1-XL-K轴承 | FAG 21308-E1-XL-K轴承,市场价:¥505.19元,当前库存22套,添加时间:2024-09-04 21:01:57 |





