SKF W61704-2RS1轴承
SKF W61704-2RS1轴承
作者:乔峰,来源:本站,时间:2024-03-04 11:07:37
SKF W61704-2RS1轴承描述
类型:深沟球轴承
名称:SKF W61704-2RS1轴承
市场价:¥0.00 元
销售价:电话咨询(电话/微信:13504113081)
库存:1 件/套
前缀列表:【W:不锈钢材质】后缀列表:【-2RS1:两侧接触式NBR丁腈橡胶密封】
SKF W61704-2RS1轴承前后缀系统
W
6
1
7
0
4
-
2
R
S
1
W:不锈钢材质
6:单列深沟球轴承
1:宽度系列:1系列
7:直径系列:7系列
04:公称内径代号,内径:20 mm
-2RS1:两侧接触式NBR丁腈橡胶密封
W:
不锈钢材质
6:
单列深沟球轴承
1:
宽度系列:1系列
7:
直径系列:7系列
04:
公称内径代号,内径:20 mm
-2RS1:
两侧接触式NBR丁腈橡胶密封
SKF W61704-2RS1轴承详情
| 尺寸 | ||
| 内径 | d | 20 mm |
| 外径 | D | 27 mm |
| 宽度 | B | 4 mm |
| 内圈肩部直径 | d1≈ | 22.36 mm |
| 内圈肩部凹槽直径 | d2≈ | 22.36 mm |
| 外圈肩部凹槽直径 | D2≈ | 25.44 mm |
| 外圈倒角尺寸 | r1,2min. | 0.2 mm |
| 挡肩尺寸 | ||
| 轴挡肩直径 | damin. | 21.5 mm |
| 轴挡肩直径 | damax. | 22 mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Damax. | 26 mm |
| 倒角半径 | ramax. | 0.2 mm |
| 数据计算 | ||
| 基本额定动载 | C | 0.585 kN |
| 基本额定静载 | C0 | 0.39 kN |
| 疲劳载荷限值 | Pu | 0.017 kN |
| 极限转速 | 14000 r/min | |
| 计算系数 | kr | 0.015 |
| 计算系数 | f0 | 8.7 |
| 质量 | ||
| 质量轴承 | 0.0058 kg | |
| 公差等级 | ||
| 尺寸公差 | Normal | |
| 径向跳动公差 | Normal | |
- 上一款:SKF W61704R-2ZS轴承
- 下一款:SKF W61704-2ZS轴承
SKF轴承推荐
| SKF K40X48X20轴承 | SKF K40X48X20轴承,市场价:¥90.00元,当前库存2套,添加时间:2024-10-16 19:46:02 |
| SKF 212-Z轴承 | SKF 212-Z轴承,市场价:¥0.00元,当前库存1套,添加时间:2024-03-30 14:12:46 |
| SKF 7311BECBPH轴承 | SKF 7311BECBPH轴承,市场价:¥0.00元,当前库存1套,添加时间:2024-06-15 11:35:48 |
| SKF 7203BECBM轴承 | SKF 7203BECBM轴承,市场价:¥330.00元,当前库存20套,添加时间:2024-06-13 10:40:45 |
| SKF 7317BEP轴承 | SKF 7317BEP轴承,市场价:¥940.00元,当前库存11套,添加时间:2024-06-19 16:17:03 |
| SKF GEZ200ES轴承 | SKF GEZ200ES轴承,市场价:¥520.00元,当前库存7套,添加时间:2024-11-08 21:14:48 |
| SKF NU1022ML轴承 | SKF NU1022ML轴承,市场价:¥1558.00元,当前库存15套,添加时间:2024-09-05 20:12:05 |
| SKF 638/4-2Z轴承 | SKF 638/4-2Z轴承,市场价:¥70.00元,当前库存216套,添加时间:2024-02-28 21:34:05 |
| SKF 7032CD/P4A轴承 | SKF 7032CD/P4A轴承,市场价:¥3750.00元,当前库存2套,添加时间:2024-11-06 19:20:46 |
| SKF NATR15X轴承 | SKF NATR15X轴承,市场价:¥0.00元,当前库存6套,添加时间:2024-10-22 20:04:45 |
FAG轴承推荐
| FAG NN3020-AS-K-M-SP轴承 | FAG NN3020-AS-K-M-SP轴承,市场价:¥3462.71元,当前库存26套,添加时间:2024-09-08 17:17:36 |
| FAG 20208-TVP-C3轴承 | FAG 20208-TVP-C3轴承,市场价:¥1319.5元,当前库存11套,添加时间:2024-09-04 10:56:07 |
| FAG 6206-C-2Z-C4轴承 | FAG 6206-C-2Z-C4轴承,市场价:¥75元,当前库存17套,添加时间:2024-08-27 10:36:03 |
| FAG 23244-MB-C2轴承 | FAG 23244-MB-C2轴承,市场价:¥9454.54元,当前库存12套,添加时间:2024-09-06 17:48:05 |
| FAG NU2217-E-XL-M1A-C3轴承 | FAG NU2217-E-XL-M1A-C3轴承,市场价:¥516.26元,当前库存101套,添加时间:2024-09-02 21:27:21 |
| FAG 7215-B-TVP-P5-UO轴承 | FAG 7215-B-TVP-P5-UO轴承,市场价:¥556.14元,当前库存36套,添加时间:2024-08-29 20:04:27 |
| FAG NUP313-E-XL-TVP2-C3轴承 | FAG NUP313-E-XL-TVP2-C3轴承,市场价:¥1347.48元,当前库存99套,添加时间:2024-09-02 16:10:57 |
| FAG 16052#K轴承 | FAG 16052#K轴承,市场价:¥4040.4元,当前库存18套,添加时间:2024-08-28 18:06:57 |
| FAG NU334-E-M1-C3轴承 | FAG NU334-E-M1-C3轴承,市场价:¥4379.67元,当前库存203套,添加时间:2024-09-01 21:04:49 |
| FAG NJ210-E-XL-M1A-C3轴承 | FAG NJ210-E-XL-M1A-C3轴承,市场价:¥264.16元,当前库存297套,添加时间:2024-09-02 14:57:38 |





