SKF L865547/512轴承
SKF L865547/512轴承
作者:乔峰,来源:本站,时间:2024-10-21 09:00:16
SKF L865547/512轴承描述
SKF L865547/512轴承前后缀系统
L
8
6
5
5
4
7
/
5
1
2
L:轻型
865547:圆锥滚子轴承内圈基本代号:865547
/:分隔符
512:圆锥滚子轴承外圈基本代号:512
L:
轻型
865547:
圆锥滚子轴承内圈基本代号:865547
/:
分隔符
512:
圆锥滚子轴承外圈基本代号:512
SKF L865547/512轴承详情
| 尺寸系列 | L 865500 | |
| 尺寸 | ||
| 内径 | d | 381 mm |
| 外径 | D | 479.425 mm |
| 轴承总宽度 | T | 49.213 mm |
| 内圈肩部直径 | d1≈ | 430.9 mm |
| 内圈宽度 | B | 47.625 mm |
| 外圈宽度 | C | 34.925 mm |
| 内圈内半径 | r1,2min. | 6.4 mm |
| 外圈内半径 | r3,4min. | 3.3 mm |
| 距离压力点 | a | 92 mm |
| 挡肩尺寸 | ||
| 轴挡肩直径 | damax. | 406 mm |
| 轴挡肩直径 | dbmin. | 413 mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Damin. | 448 mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Damax. | 462 mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Dbmin. | 463 mm |
| 轴承座挡肩 - 在外圈最大端面/双面的轴向空间 | Camin. | 6 mm |
| 轴承座挡肩-在外圈最小侧面/内环双面的轴向空间 | Cbmin. | 14 mm |
| 倒角半径 | ramax. | 6 mm |
| 倒角半径 | rbmax. | 3.1 mm |
| 数据计算 | ||
| 基本额定动载 | C | 638 kN |
| 基本额定静载 | C0 | 1500 kN |
| 疲劳载荷限值 | Pu | 120 kN |
| 参考转速 | 800 r/min | |
| 极限转速 | 1100 r/min | |
| 计算系数 | e | 0.5 |
| 计算系数 | Y | 1.2 |
| 计算系数 | Y0 | 0.7 |
| 质量 | ||
| 质量轴承 | 20 kg | |
- 上一款:SKF 32972轴承
- 下一款:SKF LM567949/910/HA1轴承
SKF轴承推荐
| SKF 13944轴承 | SKF 13944轴承,市场价:¥0.00元,当前库存1套,添加时间:2024-05-25 21:05:43 |
| SKF 23038CCK/W33轴承 | SKF 23038CCK/W33轴承,市场价:¥5454.00元,当前库存4套,添加时间:2024-07-26 20:52:04 |
| SKF 23068CCK/W33轴承 | SKF 23068CCK/W33轴承,市场价:¥17325.00元,当前库存2套,添加时间:2024-07-29 09:45:50 |
| SKF FY30TR轴承 | SKF FY30TR轴承,市场价:¥247.00元,当前库存33套,添加时间:2024-12-03 19:54:31 |
| SKF 619/630N1MA轴承 | SKF 619/630N1MA轴承,市场价:¥0.00元,当前库存1套,添加时间:2024-04-13 11:40:16 |
| SKF 71909CD/P4A轴承 | SKF 71909CD/P4A轴承,市场价:¥1450.00元,当前库存8套,添加时间:2024-11-04 20:09:27 |
| SKF 61922MA轴承 | SKF 61922MA轴承,市场价:¥1312.00元,当前库存1套,添加时间:2024-04-07 20:49:51 |
| SKF NU1013ECPH轴承 | SKF NU1013ECPH轴承,市场价:¥0.00元,当前库存1套,添加时间:2024-09-02 12:01:00 |
| SKF NU2212ECP轴承 | SKF NU2212ECP轴承,市场价:¥233.00元,当前库存5套,添加时间:2024-09-02 11:44:23 |
| SKF NU322ECJ轴承 | SKF NU322ECJ轴承,市场价:¥2080.00元,当前库存14套,添加时间:2024-09-05 20:16:03 |
FAG轴承推荐
| FAG 6215-J20AB-C4轴承 | FAG 6215-J20AB-C4轴承,市场价:¥3211.48元,当前库存6套,添加时间:2024-08-28 15:02:21 |
| FAG NU304E.M1A.C3轴承 | FAG NU304E.M1A.C3轴承,市场价:¥185.94元,当前库存4套,添加时间:2024-09-01 21:41:18 |
| FAG 61840-C3轴承 | FAG 61840-C3轴承,市场价:¥3972.85元,当前库存1套,添加时间:2024-08-28 17:47:25 |
| FAG NN3010-D-TVP-SP-XL轴承 | FAG NN3010-D-TVP-SP-XL轴承,市场价:¥2226.25元,当前库存6套,添加时间:2024-09-08 16:28:53 |
| FAG N206-E-XL-M1-C3轴承 | FAG N206-E-XL-M1-C3轴承,市场价:¥281.78元,当前库存2套,添加时间:2024-09-08 17:33:47 |
| FAG 22316-E1A-XL-K-M-C4轴承 | FAG 22316-E1A-XL-K-M-C4轴承,市场价:¥992.94元,当前库存7套,添加时间:2024-09-05 14:19:22 |
| FAG F-573288.24032-S轴承 | FAG F-573288.24032-S轴承,市场价:¥2210.68元,当前库存4套,添加时间:2024-09-06 12:38:13 |
| FAG 23244-MB-C2轴承 | FAG 23244-MB-C2轴承,市场价:¥9454.54元,当前库存12套,添加时间:2024-09-06 17:48:05 |
| FAG 239/600-B-K-MB#N1轴承 | FAG 239/600-B-K-MB#N1轴承,市场价:¥56390.78元,当前库存3套,添加时间:2024-09-07 12:20:27 |
| FAG 7320-B-MP-UA轴承 | FAG 7320-B-MP-UA轴承,市场价:¥1865.88元,当前库存2套,添加时间:2024-08-29 20:39:33 |





