INA KS16轴承
INA KS16轴承
作者:乔峰,来源:本站,时间:2025-10-31 21:35:20
INA KS16轴承描述
INA KS16轴承前后缀系统
K
S
1
6
KS:直线轴承(重型)
16:公称内\外径代号,内\外径:16 mm
KS:
直线轴承(重型)
16:
公称内\外径代号,内\外径:16 mm
INA KS16轴承详情
主要尺寸&性能参数
FW
16 mm
球的内径
D
26 mm
外径
L
36 mm
长度
Cmin
1,060 N
动负载
C0 min
950 N
静负载
Cmax
1,430 N
动负载
C0 max
1,550 N
静负载
0.03 kg
重量
安装参数
L2
24.6 mm
H13
公差
BL2
1.3 mm
DN
25 mm
N1
3 mm
N4
3 mm
8
一排球数
INA KS16轴承相关产品价格
- 上一款:INA KSO12-PP轴承
- 下一款:INA KSO16-PP轴承
INA轴承推荐
| INA PSHEY30-XL-N轴承 | INA PSHEY30-XL-N轴承,市场价:¥364元,当前库存10套,添加时间:2025-08-04 20:39:25 |
| INA NAO25X40X17-XL轴承 | INA NAO25X40X17-XL轴承,市场价:¥123.84元,当前库存16套,添加时间:2024-09-26 21:03:11 |
| INA LR5306-X-2Z-TVH-XL轴承 | INA LR5306-X-2Z-TVH-XL轴承,市场价:¥340.64元,当前库存230套,添加时间:2025-06-07 16:07:41 |
| INA VLU200744轴承 | INA VLU200744轴承,市场价:¥0元,当前库存0套,添加时间:2025-06-05 14:52:42 |
| INA ZWB160180120轴承 | INA ZWB160180120轴承,市场价:¥0元,当前库存0套,添加时间:2025-05-23 15:44:51 |
| INA LASE25-XL-N轴承 | INA LASE25-XL-N轴承,市场价:¥364元,当前库存50套,添加时间:2025-08-07 17:35:01 |
| INA ZMA40/62轴承 | INA ZMA40/62轴承,市场价:¥1274元,当前库存17套,添加时间:2025-07-16 21:01:47 |
| INA SL182922-B-XL轴承 | INA SL182922-B-XL轴承,市场价:¥1763.96元,当前库存5套,添加时间:2024-09-25 10:40:06 |
| INA ZKLF80165-2Z-XL轴承 | INA ZKLF80165-2Z-XL轴承,市场价:¥10010.69元,当前库存20套,添加时间:2024-10-11 18:21:55 |
| INA RCJTY45-TV-VA轴承 | INA RCJTY45-TV-VA轴承,市场价:¥2080元,当前库存14套,添加时间:2025-09-04 21:25:50 |
SKF轴承推荐
| SKF 30302轴承 | SKF 轴承,市场价:¥45.5元,当前库存170套,添加时间:2024-10-17 09:46:15 |
| SKF YAR204-2LPW/SS轴承 | SKF 轴承,市场价:¥0元,当前库存1套,添加时间:2024-04-13 13:17:51 |
| SKF 2313轴承 | SKF 轴承,市场价:¥0元,当前库存1套,添加时间:2024-05-24 22:26:48 |
| SKF 208-2ZNR轴承 | SKF 轴承,市场价:¥0元,当前库存1套,添加时间:2024-03-20 14:30:08 |
| SKF 3219A轴承 | SKF 轴承,市场价:¥3510元,当前库存18套,添加时间:2024-07-12 16:39:28 |
| SKF F3BBC50M-CPSS-DFH轴承 | SKF 轴承,市场价:¥2574元,当前库存10套,添加时间:2024-12-09 20:52:15 |
| SKF 7200BEP轴承 | SKF 轴承,市场价:¥117元,当前库存150套,添加时间:2024-06-13 10:31:59 |
| SKF 24092ECA/W33轴承 | SKF 轴承,市场价:¥0元,当前库存1套,添加时间:2024-07-29 16:23:40 |
| SKF 53212轴承 | SKF 轴承,市场价:¥910元,当前库存18套,添加时间:2024-05-30 15:13:00 |
| SKF SAKAC6M轴承 | SKF 轴承,市场价:¥175.5元,当前库存7套,添加时间:2024-11-22 09:55:25 |






