FAG 23964-MB-C4轴承
FAG 23964-MB-C4轴承
作者:乔峰,来源:本站,时间:2024-09-06 22:33:49
FAG 23964-MB-C4轴承描述
类型:调心滚子轴承
名称:FAG 23964-MB-C4轴承
市场价:¥14972.52 元
销售价:电话咨询(电话/微信:13504113081)
库存:3 件/套
后缀列表:【-MB:内圈引导,实体黄铜保持架】【-C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)】
FAG 23964-MB-C4轴承前后缀系统
2
3
9
6
4
-
M
B
-
C
4
2:调心滚子轴承
3:宽度尺寸系列:3系列
9:外径尺寸系列:9系列
64:内径:320 mm
-MB:内圈引导,实体黄铜保持架
-C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)
2:
调心滚子轴承
3:
宽度尺寸系列:3系列
9:
外径尺寸系列:9系列
64:
内径:320 mm
-MB:
内圈引导,实体黄铜保持架
-C4:
C4 游隙(大于 C3 游隙)
FAG 23964-MB-C4轴承详情
主要尺寸&性能参数
d
320 mm
内径
D
440 mm
外径
B
90 mm
宽度
Cr
1,310,000 N
径向额定动载荷
C0r
2,750,000 N
径向额定静载荷
Cur
206,000 N
径向疲劳极限载荷
nG
1,700 1/min
极限转速
nϑr
930 1/min
参考转速
40.8 kg
重量
尺寸参数
rmin
3 mm
倒角半径
D1
406.2 mm
外圈内径
ds
9.5 mm
润滑孔直径
ns
17.7 mm
润滑油槽宽度
安装参数
da min
332.4 mm
轴肩最小直径
Da max
427.6 mm
壳肩最大直径
ra max
2.5 mm
最大倒角半径
温度参数
Tmin
-30 °C
最低工作温度
Tmax
200 °C
最高工作温度
计算参数
e
0.19
X - Y 对应 Fa/Fr 限值
Y1
3.62
动态轴向载荷系数
Y2
5.39
动态轴向载荷系数
Y
3.54
静态轴向载荷系数
FAG 23964-MB-C4轴承相关产品价格
型号
市场价
乔峰价
库存
FAG轴承推荐
| FAG 32009-X-XL-P5轴承 | FAG 32009-X-XL-P5轴承,市场价:¥65.81元,当前库存12套,添加时间:2024-09-04 12:31:00 |
| FAG 23236-E1A-M-C3轴承 | FAG 23236-E1A-M-C3轴承,市场价:¥6033.61元,当前库存6套,添加时间:2024-09-06 16:04:58 |
| FAG NU2234-E-M1-C4轴承 | FAG NU2234-E-M1-C4轴承,市场价:¥5058.98元,当前库存3套,添加时间:2024-09-03 16:57:23 |
| FAG 61838-MA-C3轴承 | FAG 61838-MA-C3轴承,市场价:¥2701.4元,当前库存100套,添加时间:2024-08-28 17:36:40 |
| FAG NU1011-XL-M1-C3轴承 | FAG NU1011-XL-M1-C3轴承,市场价:¥409.1元,当前库存19套,添加时间:2024-09-01 20:16:10 |
| FAG 20210-K-TVP-C3轴承 | FAG 20210-K-TVP-C3轴承,市场价:¥1594.55元,当前库存11套,添加时间:2024-09-04 11:02:15 |
| FAG 7209-B-XL-TVP-P5轴承 | FAG 7209-B-XL-TVP-P5轴承,市场价:¥417.11元,当前库存2套,添加时间:2024-08-29 18:02:26 |
| FAG 7310-B-XL-JP-UA轴承 | FAG 7310-B-XL-JP-UA轴承,市场价:¥774.15元,当前库存2套,添加时间:2024-08-29 18:20:03 |
| FAG NU1032-XL-M1-F1-C4轴承 | FAG NU1032-XL-M1-F1-C4轴承,市场价:¥2454.41元,当前库存28套,添加时间:2024-09-03 16:47:52 |
| FAG 4201-BB-TVH-L946轴承 | FAG 4201-BB-TVH-L946轴承,市场价:¥212.43元,当前库存48套,添加时间:2024-08-27 17:00:10 |
SKF轴承推荐
| SKF NNCF4934CV轴承 | SKF 轴承,市场价:¥8079.5元,当前库存17套,添加时间:2024-09-26 20:25:23 |
| SKF 6309-2ZNR轴承 | SKF 轴承,市场价:¥507元,当前库存34套,添加时间:2024-03-25 19:43:51 |
| SKF SAL8E轴承 | SKF 轴承,市场价:¥338元,当前库存26套,添加时间:2024-11-22 10:03:18 |
| SKF GEZ104TXE-2LS轴承 | SKF 轴承,市场价:¥1235元,当前库存1套,添加时间:2024-11-08 20:10:00 |
| SKF C3130轴承 | SKF 轴承,市场价:¥7618元,当前库存7套,添加时间:2024-07-30 20:39:19 |
| SKF FYAWK1.15/16LTHR轴承 | SKF 轴承,市场价:¥0元,当前库存45套,添加时间:2024-12-09 20:51:51 |
| SKF C3024V轴承 | SKF 轴承,市场价:¥0元,当前库存1套,添加时间:2024-07-30 20:29:21 |
| SKF 6208N轴承 | SKF 轴承,市场价:¥130元,当前库存14套,添加时间:2024-03-20 14:36:54 |
| SKF 29344E轴承 | SKF 轴承,市场价:¥21229元,当前库存12套,添加时间:2024-08-19 14:02:21 |
| SKF 7213BECBP轴承 | SKF 轴承,市场价:¥279.5元,当前库存2套,添加时间:2024-06-17 11:04:14 |






