SKF LM501349/314轴承
SKF LM501349/314轴承
作者:乔峰,来源:本站,时间:2024-10-17 20:30:37
SKF LM501349/314轴承描述
SKF LM501349/314轴承前后缀系统
L
M
5
0
1
3
4
9
/
3
1
4
LM:轻中型
501349:圆锥滚子轴承内圈基本代号:501349
/:分隔符
314:圆锥滚子轴承外圈基本代号:314
LM:
轻中型
501349:
圆锥滚子轴承内圈基本代号:501349
/:
分隔符
314:
圆锥滚子轴承外圈基本代号:314
SKF LM501349/314轴承详情
| 尺寸系列 | LM 501300 | |
| 尺寸 | ||
| 内径 | d | 41.275 mm |
| 外径 | D | 73.431 mm |
| 轴承总宽度 | T | 21.43 mm |
| 内圈肩部直径 | d1≈ | 57.7 mm |
| 内圈宽度 | B | 19.812 mm |
| 外圈宽度 | C | 16.604 mm |
| 内圈内半径 | r1,2min. | 3.5 mm |
| 外圈内半径 | r3,4min. | 0.8 mm |
| 距离压力点 | a | 17.812 mm |
| 挡肩尺寸 | ||
| 轴挡肩直径 | damax. | 48 mm |
| 轴挡肩直径 | dbmin. | 53.5 mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Damin. | 63 mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Damax. | 67.5 mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Dbmin. | 69 mm |
| 轴承座挡肩 - 在外圈最大端面/双面的轴向空间 | Camin. | 3 mm |
| 轴承座挡肩-在外圈最小侧面/内环双面的轴向空间 | Cbmin. | 4.5 mm |
| 倒角半径 | ramax. | 3.5 mm |
| 倒角半径 | rbmax. | 0.8 mm |
| 数据计算 | ||
| 基本额定动载 | C | 67.6 kN |
| 基本额定静载 | C0 | 68 kN |
| 疲劳载荷限值 | Pu | 7.65 kN |
| 参考转速 | 7500 r/min | |
| 极限转速 | 9000 r/min | |
| 计算系数 | e | 0.4 |
| 计算系数 | Y | 1.5 |
| 计算系数 | Y0 | 0.8 |
| 质量 | ||
| 质量轴承 | 0.36 kg | |
- 上一款:SKF LM501349/310轴承
- 下一款:SKF M802048/011轴承
SKF轴承推荐
| SKF FY2.TF轴承 | SKF FY2.TF轴承,市场价:¥900.00元,当前库存6套,添加时间:2024-12-03 20:48:20 |
| SKF 7313BECBPH轴承 | SKF 7313BECBPH轴承,市场价:¥0.00元,当前库存1套,添加时间:2024-06-17 11:09:30 |
| SKF SYJ25TF轴承 | SKF SYJ25TF轴承,市场价:¥155.00元,当前库存30套,添加时间:2024-11-28 11:26:14 |
| SKF 708CD/HCP4A轴承 | SKF 708CD/HCP4A轴承,市场价:¥0.00元,当前库存2套,添加时间:2024-11-06 20:12:45 |
| SKF SY1.3/8TF轴承 | SKF SY1.3/8TF轴承,市场价:¥255.00元,当前库存9套,添加时间:2024-11-29 20:01:31 |
| SKF NJ256MA轴承 | SKF NJ256MA轴承,市场价:¥0.00元,当前库存1套,添加时间:2024-09-07 17:02:45 |
| SKF GEG25ES轴承 | SKF GEG25ES轴承,市场价:¥250.00元,当前库存36套,添加时间:2024-11-08 16:39:45 |
| SKF 71992ACM轴承 | SKF 71992ACM轴承,市场价:¥0.00元,当前库存1套,添加时间:2024-06-22 15:37:55 |
| SKF 210-2ZNR轴承 | SKF 210-2ZNR轴承,市场价:¥0.00元,当前库存1套,添加时间:2024-03-29 20:01:04 |
| SKF W619/9R轴承 | SKF W619/9R轴承,市场价:¥0.00元,当前库存1套,添加时间:2024-03-01 14:27:24 |
FAG轴承推荐
| FAG NU315-E-XL-M1-C3轴承 | FAG NU315-E-XL-M1-C3轴承,市场价:¥500.53元,当前库存216套,添加时间:2024-09-02 18:29:07 |
| FAG 24052-B-K30-MB-C4轴承 | FAG 24052-B-K30-MB-C4轴承,市场价:¥13472.29元,当前库存2套,添加时间:2024-09-07 15:19:57 |
| FAG 23224-E1A-XL-K-M轴承 | FAG 23224-E1A-XL-K-M轴承,市场价:¥2331.04元,当前库存1套,添加时间:2024-09-05 21:18:22 |
| FAG 24030-BE-XL-T52BW轴承 | FAG 24030-BE-XL-T52BW轴承,市场价:¥2224.59元,当前库存16套,添加时间:2024-09-06 12:05:05 |
| FAG 23132-EAS-M-C3轴承 | FAG 23132-EAS-M-C3轴承,市场价:¥3113.73元,当前库存12套,添加时间:2024-09-06 12:26:31 |
| FAG 23096-K-MB-T52BW轴承 | FAG 23096-K-MB-T52BW轴承,市场价:¥85040.29元,当前库存2套,添加时间:2024-09-07 11:44:46 |
| FAG 3204-BD-2HRS-TVH轴承 | FAG 3204-BD-2HRS-TVH轴承,市场价:¥150.84元,当前库存103套,添加时间:2024-08-29 12:17:45 |
| FAG B71902-E-T-P4S-UL轴承 | FAG B71902-E-T-P4S-UL轴承,市场价:¥901.71元,当前库存40套,添加时间:2024-09-07 18:03:06 |
| FAG 7603020-TVP-L055轴承 | FAG 7603020-TVP-L055轴承,市场价:¥691.9元,当前库存7套,添加时间:2024-09-08 18:42:46 |
| FAG 108-TVH-C3轴承 | FAG 108-TVH-C3轴承,市场价:¥106.64元,当前库存2套,添加时间:2024-09-01 19:37:23 |





