INA AM75轴承
INA AM75轴承
作者:乔峰,来源:本站,时间:2025-07-15 20:34:46
INA AM75轴承描述
INA AM75轴承前后缀系统
A
M
7
5
AM:精密锁紧螺母
75:公称内\外径代号,内\外径:75 mm
AM:
精密锁紧螺母
75:
公称内\外径代号,内\外径:75 mm
INA AM75轴承详情
主要尺寸&性能参数
d
M75X2
螺纹
D
115 mm
外径
h
30 mm
高度
FaB
750,000 N
轴向断裂载荷
ML
610 Nm
Breakawag
MAL
150 Nm
基准安装扭矩
Mm
29 kg * cm²
质量惯性矩
1.2 kg
重量
尺寸参数
b
8 mm
内径盲孔
t
10 mm
深度盲孔
d1
102 mm
节圆直径1(孔)
c
10 mm
孔距
m
M10
螺纹-螺纹销
H11 mm
内径盲孔壳体配合
安装参数
Mm
20 Nm
安装扭矩固定螺钉
INA AM75轴承相关产品价格
- 上一款:INA AM70轴承
- 下一款:INA AM80轴承
INA轴承推荐
| INA KH12-PP轴承 | INA KH12-PP轴承,市场价:¥444.6元,当前库存12套,添加时间:2025-10-27 20:39:00 |
| INA HFL1226轴承 | INA HFL1226轴承,市场价:¥52元,当前库存250套,添加时间:2025-07-12 14:30:48 |
| INA SL045011-PP-2NR轴承 | INA SL045011-PP-2NR轴承,市场价:¥1037.22元,当前库存667套,添加时间:2024-09-19 16:14:38 |
| INA RATRY35-XL轴承 | INA RATRY35-XL轴承,市场价:¥364元,当前库存12套,添加时间:2025-08-15 22:11:27 |
| INA SL192318-TB-XL-C3轴承 | INA SL192318-TB-XL-C3轴承,市场价:¥5348.98元,当前库存20套,添加时间:2024-09-23 10:02:04 |
| INA LS100135轴承 | INA LS100135轴承,市场价:¥370.5元,当前库存15套,添加时间:2025-07-22 20:57:03 |
| INA AM120轴承 | INA AM120轴承,市场价:¥2730元,当前库存6套,添加时间:2025-07-17 20:20:53 |
| INA GIHNRK110-LO轴承 | INA GIHNRK110-LO轴承,市场价:¥26364.16元,当前库存1套,添加时间:2025-05-08 15:52:07 |
| INA GAKL14-PW-A轴承 | INA GAKL14-PW-A轴承,市场价:¥180.74元,当前库存250套,添加时间:2025-04-25 14:52:52 |
| INA ZKLDF150-B轴承 | INA ZKLDF150-B轴承,市场价:¥34807.5元,当前库存6套,添加时间:2025-06-06 11:08:38 |
SKF轴承推荐
| SKF 7314BEGAPH轴承 | SKF 轴承,市场价:¥845元,当前库存5套,添加时间:2024-06-17 15:23:28 |
| SKF NU2222ECJ轴承 | SKF 轴承,市场价:¥2918.5元,当前库存30套,添加时间:2024-09-05 20:14:10 |
| SKF NNCF5044CV轴承 | SKF 轴承,市场价:¥12437.1元,当前库存5套,添加时间:2024-09-27 11:38:29 |
| SKF NU20/530ECMA轴承 | SKF 轴承,市场价:¥0元,当前库存1套,添加时间:2024-09-09 17:50:49 |
| SKF 7313BECBY轴承 | SKF 轴承,市场价:¥1690元,当前库存4套,添加时间:2024-06-17 11:10:32 |
| SKF RSTO15轴承 | SKF 轴承,市场价:¥0元,当前库存54套,添加时间:2024-10-22 21:08:02 |
| SKF 305272DA轴承 | SKF 轴承,市场价:¥0元,当前库存1套,添加时间:2024-07-20 14:22:18 |
| SKF GEZ500ES轴承 | SKF 轴承,市场价:¥8060元,当前库存3套,添加时间:2024-11-09 12:00:10 |
| SKF K20X26X20轴承 | SKF 轴承,市场价:¥78元,当前库存9套,添加时间:2024-10-16 18:08:51 |
| SKF 6315-2RS1轴承 | SKF 轴承,市场价:¥455元,当前库存16套,添加时间:2024-04-02 19:21:40 |






